顺德长鹿农庄、碧江金楼一天(碧长)| 出发日期 | 团队名称 | 行程 | 大人价 / 小孩价 | 可收人数 | 预订 |
| 2012-05-19 | GSD碧长20120519 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-20 | GSD碧长20120520 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-21 | GSD碧长20120521 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-23 | GSD碧长20120523 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-25 | GSD碧长20120525 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-26 | GSD碧长20120526 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-27 | GSD碧长20120527 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-28 | GSD碧长20120528 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-05-30 | GSD碧长20120530 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-01 | GSD碧长20120601 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-02 | GSD碧长20120602 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-03 | GSD碧长20120603 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-06 | GSD碧长20120606 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-08 | GSD碧长20120608 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-09 | GSD碧长20120609 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-10 | GSD碧长20120610 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-13 | GSD碧长20120613 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-15 | GSD碧长20120615 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-16 | GSD碧长20120616 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-17 | GSD碧长20120617 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-20 | GSD碧长20120620 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-22 | GSD碧长20120622 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-23 | GSD碧长20120623 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-24 | GSD碧长20120624 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-27 | GSD碧长20120627 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-29 | GSD碧长20120629 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
| 2012-06-30 | GSD碧长20120630 | 该日行程 | ¥139 / ¥125 | >9 | 我要预订 |
参考行程